This calculation uses data for 7/23/2008 3:22:00 PM GMT taken from the e-gold site.
Circulation: 2.43 Mg (400oz Bars: 195)      Velocity: 25.22 kg (1.0%)
e-gold Fee Structure
(new as of 1/1/2004)
RangeCountWeightRevenue
5% + 0.0002g 0 mg - 1 mg 762 449.17 mg 0.175 g
1 mg - 10 mg 2053 8.26 g 0.824 g
10 mg - 100 mg 2827 137.69 g 7.450 g
0.1g to 0.5g: 1.25% + 0.00375g
0.5g to 1g: 0.01g
100 mg - 1 g 3025 1.11 kg 24.002 g
1g to 5g: 1%
5g to 10g: 0.05g
1 g - 10 g 1335 4.44 kg 42.780 g
0.05g 10 g - 100 g 290 8.31 kg 14.500 g
100 g - 1 kg 47 10.09 kg 2.350 g
1 kg - 10 kg 1 1.12 kg 0.050 g
10 kg - 100 kg 0 0 mg 0.000 g
100 kg - 1 Mg 0 0 mg 0.000 g
1 Mg - 10 Mg 0 0 mg 0.000 g
Total Spend Fee Revenue for the previous 24 hours 92.130 g